Альфа банк обмен валюты отделения спб
Содержание
На станице представлены актуальные курсы валют в Альфа-Банке в Санкт-Петербурге на сегодня. Узнайте курсы валют (доллара, евро) Альфа-Банка, а также курсы других банков России.
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 02.10.2019 | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар | 64.83 | 65.83 | 65.0670 | 10:00 02.10.2019 |
Евро | 70.89 | 71.99 | 70.8449 | 10:00 02.10.2019 |
Фунт | 79.62 | 80.92 | 79.8828 | 10:00 02.10.2019 |
Франк | 65.25 | 66.25 | 65.0410 | 10:00 02.10.2019 |
Курсы валют в отделениях Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на сегодня
Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург, Казанская улица, 2, лит. А | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 193 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., д. 54 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 74, корп. 3 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 21 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, бул. Новаторов, д. 8 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 2 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 19/8 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 9 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 192—194 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 19/8 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, просп. Наставников, д. 19 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 47 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
г. Санкт-Петербург, просп. Дунайский, д. 31, корп. 1 | 64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 10:00 |
Курсы валют в других банках Санкт-Петербурга
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() |
64.94 | 65.48 | 71.25 | 71.98 | 02.10.2019 10:00 |
![]() |
64.7 | 65.5 | 70.75 | 71.6 | 02.10.2019 10:00 |
![]() |
64.8 | 65.8 | 70.8 | 71.8 | 02.10.2019 10:00 |
![]() |
64.65 | 65.9 | 70.8 | 72.05 | 02.10.2019 10:00 |
![]() |
63.55 | 66.6 | 69.3 | 72.4 | 02.10.2019 10:00 |
![]() |
63.3 | 67.3 | 69.4 | 73.4 | 02.10.2019 10:00 |
Курс обмена валют в Альфа-банке в Санкт-Петербурге на сегодня
Курсы валют Альфа-банка в Санкт-Петербурге выведены на эту страницу. Посетителю сервиса представлены:
- официальный курс ЦБ РФ;
- курс доллара и евро во всех банках города для сравнительного анализа;
- покупка и продажа валют в отделениях Альфа-банка;
- время обновления курса;
- адреса отделений, где можно совершить обмен валют.
На сайте опубликован не только в Альфа-банке курс валют на сегодня в Санкт-Петербурге, но и «история» курса за последнее время. Изменив дату можно узнать, сколько стоил доллар в этот день в Альфа-банка, продажа EUR и других валют Центробанком и московскими банками.
Рассчитайте свой курс
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (Ген. лицензия Банка России 1326 от 1993 г)
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Альфа-Банк является участником системы страхования вкладов
Курсы валют в Альфа-Банке, на 02.10.2019
Банк | продать – USD $ | купить + USD $ | продать – EUR € | купить + EUR € | Обновлено | Курс верный? |
---|---|---|---|---|---|---|
64.83 | 65.83 | 70.89 | 71.99 | 02.10 09:35 |
|
|