Доллар покупка красноярск лучший курс
Курсы валют в банках Красноярска обновляются ежедневно и могут меняться в течение дня. Вы можете сравнить курсы доллара и евро в разных банках Красноярска, а также воспользоваться валютным калькулятором для быстрого подсчета финальной суммы. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Красноярске возможны операции с наличной иностранной валютой.
Информация носит справочный характер и может расходиться с курсами в отделениях.
Обновление производится несколько раз в день.
Курсы предоставлены порталом «Финансист»
Банк | Доллар США (USD) | Евро (EURO) | ||
---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64.92 | 65.50 | 71.01 | 71.60 |
Акцепт | 64.90 | 65.65 | 70.90 | 71.80 |
ББР Банк | 65.00 | 65.43 | 71.00 | 71.65 |
Банк «ФК Открытие» | 64.20 | 66.30 | 70.25 | 72.45 |
Банк Авангард | 64.70 | 66.20 | 70.70 | 72.20 |
Банк ВТБ | 63.55 | 66.60 | 69.30 | 72.40 |
Банк Союз | 64.35 | 66.35 | 70.30 | 72.30 |
Банк Финам | 65.09 | 65.43 | 71.14 | 71.58 |
Братский АНКБ | 64.60 | 65.90 | 70.70 | 72.00 |
Газпромбанк | 64.70 | 65.80 | 70.75 | 71.95 |
Дальневосточный банк | 64.90 | 65.50 | 71.05 | 72.05 |
Енисейский объединенный банк | 65.00 | 65.45 | 71.02 | 71.59 |
Ланта-Банк | 64.00 | 65.55 | 71.00 | 71.65 |
Левобережный * | 64.87 | 65.63 | 70.94 | 71.76 |
Промсвязьбанк | 63.86 | 66.86 | 69.87 | 73.07 |
Россельхозбанк | 65.08 | 65.52 | 71.15 | 71.63 |
Сбербанк | 63.66 | 66.78 | 69.53 | 73.04 |
Хакасский муниципальный банк | 64.82 | 65.72 | 70.87 | 71.87 |
Введите сумму в рублях, чтобы узнать сколько валюты вы сможете купить по самому выгодному курсу продажи валюты.
Также работает и обратный расчёт из валюты в рубли по самому выгодному курсу покупки валюты.
Валюта | Выгодные курсы обмена доллара в Красноярске | Курс ЦБ USD | |
Покупка | Продажа | 02.10.2019 | |
USD | 65.25 БайкалИнвестБанк |
65.25 Енисейский Объединенный Банк |
64.6407 +0.2250 ↑ |
Выгодный курс покупки доллара США в Красноярске 65.25 руб. за доллар в БайкалИнвестБанке, лучший курс продажи 65.25 руб. за доллар в Енисейский Объединенном Банке. По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить доллары США можно на 0.3 руб. дороже, продать на 0.35 руб. дороже.
Официальные курсы доллара банков Красноярска
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Красноярске.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Абсолют Банк | 64.50 | 66.00 | 01.10.2019 19:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64.51 | 66.08 | 01.10.2019 19:00 |
Ак Барс | 64.89 | 65.82 | 01.10.2019 19:00 |
Акцепт | 64.82 | 65.90 | 01.10.2019 19:00 |
Альфа-Банк | 64.84 | 65.84 | 01.10.2019 19:00 |
БКС | 65.10 | 65.54 | 01.10.2019 19:00 |
БайкалИнвестБанк | 65.25 | 65.55 | 01.10.2019 19:00 |
Банк «ФК Открытие» | 64.20 | 66.20 | 01.10.2019 19:00 |
Банк Интеза | 63.10 | 67.10 | 01.10.2019 19:00 |
ВТБ | 63.55 | 66.60 | 01.10.2019 19:00 |
Восточный Банк | 65.05 | 65.65 | 01.10.2019 19:00 |
Газпромбанк | 64.30 | 65.90 | 01.10.2019 19:00 |
Дальневосточный Банк | 64.75 | 65.35 | 01.10.2019 19:00 |
Енисейский Объединенный Банк | 64.75 | 65.25 | 01.10.2019 19:00 |
МТС Банк | 64.35 | 66.35 | 01.10.2019 19:00 |
Московский Областной Банк | 64.20 | 66.00 | 01.10.2019 19:00 |
ОТП Банк | 62.25 | 66.25 | 01.10.2019 19:00 |
Почта Банк | 63.025 | 66.257 | 01.10.2019 19:00 |
Промсвязьбанк | 64.19 | 66.19 | 01.10.2019 19:00 |
Райффайзенбанк | 64.11 | 66.60 | 01.10.2019 19:00 |
Росбанк | 63.20 | 67.50 | 01.10.2019 19:00 |
Росгосстрах Банк | 64.80 | 65.50 | 01.10.2019 19:00 |
Россельхозбанк | 64.25 | 65.75 | 01.10.2019 19:00 |
Русский Стандарт | 64.50 | 66.20 | 01.10.2019 19:00 |
СДМ-Банк | 64.70 | 65.70 | 01.10.2019 19:00 |
СКБ-Банк | 64.76 | 65.74 | 01.10.2019 19:00 |
Сбербанк России | 63.77 | 66.88 | 01.10.2019 19:00 |
Экспобанк | 63.32 | 66.32 | 01.10.2019 19:00 |
ЮниКредит Банк | 59.67 | 70.97 | 01.10.2019 19:00 |
Динамика курса доллара США к рублю
Дата | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
01.10.2019 | 65.25 | +0.35 ↑ | 65.25 | +0.30 ↑ |
30.09.2019 | 64.90 | +0.59 ↑ | 64.95 | +0.35 ↑ |
27.09.2019 | 64.31 | +0.05 ↑ | 64.60 | +0.15 ↑ |
26.09.2019 | 64.26 | -0.04 ↓ | 64.45 | +0.06 ↑ |
25.09.2019 | 64.30 | +0.49 ↑ | 64.39 | +0.52 ↑ |
24.09.2019 | 63.81 | -0.14 ↓ | 63.87 | -0.32 ↓ |
23.09.2019 | 63.95 | +0.03 ↑ | 64.19 | -0.05 ↓ |
Для того чтобы выгодно купить или продать доллары США в Красноярске необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена долларов на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки доллара и банк где самый низкий курс продажи доллара.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму долларов США.
В другой таблице можно найти официальные курсы доллара США банков, которые имеют пункты обмена валют в Красноярске. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена доллара. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Красноярске, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы долларов США в кассе банка.