Доллар в туле сегодня покупка продажа
Содержание
- 1 Курс доллара США в банках Тулы на сегодня
- 2 График колебаний курса доллара США
- 3 Курс доллара в банках Тулы на сегодня
- 4 Официальные курсы доллара банков Тулы
- 5 Динамика курса доллара США к рублю
- 6 Официальные курсы доллара банков Тулы на сегодня
- 7 Динамика изменения курса доллара США
- 8 В каком банке самый лучший курс доллара США?
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 02.10.2019 |
---|---|---|---|
Доллар | 64.96 | 65.70 | 65.0670 |
Евро | 71.07 | 71.60 | 70.8449 |
Фунт | 79.62 | 80.92 | 79.8828 |
Юань | 8.87 | 9.33 | 9.1023 |
Франк | 65.25 | 66.25 | 65.0410 |
Йена 100 | 58.75 | 61.53 | 60.0332 |
Курс доллара США в банках Тулы на сегодня
Банк | USD | Обновление | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, улица Токарева, 65 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Пржевальского, 2 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Академика Обручева, 1/6 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Кирова, 188 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Октябрьская улица, 20 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 113Б | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Красноармейский проспект, 9 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Пролетарская улица, 26 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Ложевая улица, 141 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Ложевая улица, 126 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Кауля, 20 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Октябрьская улица, 97 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 145 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Крестовоздвиженская площадь, 1 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 112 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 77 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Вильямса, 22 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Коминтерна, 31 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Оружейная улица, 26 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Демонстрации, 2 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Максима Горького, 12 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Болдина, 94 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Одоевское шоссе, 30 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Металлургов, 63А | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Автомобилистов, 24с1 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Фрунзе, 12 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Металлургов, 43 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Гоголевская улица, 94 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Красноармейский проспект, 27 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Максима Горького, 20 | 63.66 | 66.78 | 02.10.2019 07:30 |
63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
г. Тула, ул. Тургеневская, д. 59 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, просп. Ленина, д. 129 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, просп. Красноармейский, д. 38 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, просп. Ленина, д. 54 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, ул. Ложевая, д. 123 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, ул. Советская, д. 64 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Льва Толстого, 134 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, ул. Пузакова, д. 1 | 63.55 | 66.6 | 02.10.2019 07:30 |
64.4 | 66 | 02.10.2019 07:20 | |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Ложевая улица, 125А | 64.4 | 66 | 02.10.2019 07:20 |
Тула, проспект Ленина, 106 | 64.4 | 66 | 02.10.2019 07:20 |
Тула, Менделеевская улица, 11 | 64.4 | 66 | 02.10.2019 07:20 |
64.83 | 65.83 | 02.10.2019 07:00 | |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Красноармейский проспект, 32 | 64.83 | 65.83 | 02.10.2019 07:00 |
Тула, проспект Ленина, 85 | 64.83 | 65.83 | 02.10.2019 07:00 |
Тула, Красноармейский проспект, 25 | 64.83 | 65.83 | 02.10.2019 07:00 |
Тула, Красноармейский проспект, 25 | 64.83 | 65.83 | 02.10.2019 07:00 |
64 | 66.99 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Тургеневская улица, 5 | 64 | 66.99 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 127 | 64 | 66.99 | 02.10.2019 07:30 |
63.75 | 66.75 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Красноармейский проспект, 9 | 63.75 | 66.75 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Тургеневская улица, 5А | 63.75 | 66.75 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Октябрьская улица, 44А | 63.75 | 66.75 | 02.10.2019 07:30 |
62.2 | 68.2 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Национального Банка «Траст» | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Красноармейский проспект, 7 | 62.2 | 68.2 | 02.10.2019 07:30 |
63.2 | 67.5 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Росбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, улица Фрунзе, 7 | 63.2 | 67.5 | 02.10.2019 07:30 |
63.4 | 67.35 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Райффайзенбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, улица Фридриха Энгельса, 6 | 63.4 | 67.35 | 02.10.2019 07:30 |
64.25 | 66.25 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
г. Тула, ул. Кирова, д. 23 | 64.25 | 66.25 | 02.10.2019 07:30 |
64.2 | 66 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Московского Областного Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, улица Каминского, 31А | 64.2 | 66 | 02.10.2019 07:30 |
63.6 | 66.9 | 02.10.2019 07:30 | |
63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Красноармейский проспект, 34 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Красноармейский проспект, 2 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, ул. Пролетарская, д. 26 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Ложевая улица, 123 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Кирова, 157 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
г. Тула, ул. Первомайская, д. 25 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Октябрьская улица, 9 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Фрунзе, 12 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 98 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Новомосковская улица, 5 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 33 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Пузакова, 24 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Октябрьская улица, 97 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Макаренко, 12 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, проспект Ленина, 119 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Вильямса, 22 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Металлургов, 48 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, улица Максима Горького, 20 | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
Тула, Октябрьская улица, 8А | 63.44 | 66.69 | 02.10.2019 07:30 |
63.7 | 66.7 | 02.10.2019 07:20 | |
Отделения Новикомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, улица 9 Мая, 1 | 63.7 | 66.7 | 02.10.2019 07:20 |
64.4 | 65.9 | 02.10.2019 07:20 | |
Отделения Московского Индустриального Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, улица Металлургов, 83А | 64.4 | 65.9 | 02.10.2019 07:20 |
Тула, набережная Дрейера, 10 | 64.4 | 65.9 | 02.10.2019 07:20 |
г. Тула, ул. Первомайская, д. 10 | 64.4 | 65.9 | 02.10.2019 07:20 |
Тула, улица Фрунзе, 25 | 64.4 | 65.9 | 02.10.2019 07:20 |
64.5 | 66.2 | 02.10.2019 07:20 | |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Октябрьская улица, 24 | 64.5 | 66.2 | 02.10.2019 07:20 |
64.85 | 65.85 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Восточного Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Красноармейский проспект, 23 | 64.85 | 65.85 | 02.10.2019 07:30 |
64.5 | 65.7 | 01.10.2019 15:00 | |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, Советская улица, 59 | 64.5 | 65.7 | 01.10.2019 15:00 |
Тула, улица Металлургов, 87 | 64.5 | 65.7 | 01.10.2019 15:00 |
64.3 | 66.45 | 02.10.2019 07:20 | |
Отделения Росгосстрах Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, проспект Ленина, 38 | 64.3 | 66.45 | 02.10.2019 07:20 |
64.7 | 66.2 | 02.10.2019 07:30 | |
Отделения Фора-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Тула, проспект Ленина, 17 | 64.7 | 66.2 | 02.10.2019 07:30 |
График колебаний курса доллара США
Курс доллара в банках Тулы на сегодня
Курс доллара в Туле на нашем сайте представлен в значениях, актуальных на сегодня. Вы можете совершить наличный обмен в учреждении, которое предлагает наиболее выгодные значения.
Предлагаем за несколько секунд:
- найти лучший курс доллара США;
- изучить динамику на графике;
- составить прогноз на завтра.
Курс доллара в банках Тулы можно восстановить на любую архивную дату. Для сравнения указаны курсы американской валюты и других валют по курсу ЦБ РФ. Здесь же можно воспользоваться конвертером валют для перевода.
Валюта | Выгодные курсы обмена доллара в Туле | Курс ЦБ USD | |
Покупка | Продажа | 02.10.2019 | |
USD | 65.25 БайкалИнвестБанк |
65.50 Росгосстрах Банк |
64.6407 +0.2250 ↑ |
Выгодный курс покупки доллара США в Туле 65.25 руб. за доллар в БайкалИнвестБанке, лучший курс продажи 65.50 руб. за доллар в Росгосстрах Банке. По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить доллары США можно на 0.34 руб. дороже, продать на 0.35 руб. дороже.
Официальные курсы доллара банков Тулы
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Туле.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 64.84 | 65.84 | 01.10.2019 19:00 |
БайкалИнвестБанк | 65.25 | 65.55 | 01.10.2019 19:00 |
Банк «ФК Открытие» | 64.20 | 66.20 | 01.10.2019 19:00 |
ВТБ | 63.55 | 66.60 | 01.10.2019 19:00 |
Возрождение | 63.55 | 66.51 | 01.10.2019 19:00 |
Восточный Банк | 65.05 | 65.65 | 01.10.2019 19:00 |
Газпромбанк | 64.30 | 65.90 | 01.10.2019 19:00 |
Московский Индустриальный Банк | 64.40 | 65.90 | 01.10.2019 19:00 |
Московский Областной Банк | 64.20 | 66.00 | 01.10.2019 19:00 |
НС Банк | 65.00 | 65.61 | 01.10.2019 19:00 |
Новикомбанк | 63.70 | 66.70 | 01.10.2019 19:00 |
ОТП Банк | 62.25 | 66.25 | 01.10.2019 19:00 |
Почта Банк | 63.025 | 66.257 | 01.10.2019 19:00 |
Промсвязьбанк | 64.19 | 66.19 | 01.10.2019 19:00 |
Райффайзенбанк | 64.11 | 66.60 | 01.10.2019 19:00 |
Росбанк | 63.20 | 67.50 | 01.10.2019 19:00 |
Росгосстрах Банк | 64.80 | 65.50 | 01.10.2019 19:00 |
Россельхозбанк | 64.25 | 65.75 | 01.10.2019 19:00 |
Русский Стандарт | 64.50 | 66.20 | 01.10.2019 19:00 |
Сбербанк России | 63.77 | 66.88 | 01.10.2019 19:00 |
Солид Банк | 64.65 | 65.60 | 01.10.2019 19:00 |
Фора-Банк | 64.80 | 65.70 | 01.10.2019 19:00 |
Динамика курса доллара США к рублю
Дата | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
01.10.2019 | 65.25 | +0.35 ↑ | 65.50 | +0.34 ↑ |
30.09.2019 | 64.90 | +0.59 ↑ | 65.16 | +0.56 ↑ |
27.09.2019 | 64.31 | +0.05 ↑ | 64.60 | +0.10 ↑ |
26.09.2019 | 64.26 | -0.04 ↓ | 64.50 | -0.14 ↓ |
25.09.2019 | 64.30 | +0.49 ↑ | 64.64 | +0.64 ↑ |
24.09.2019 | 63.81 | -0.14 ↓ | 64.00 | -0.20 ↓ |
23.09.2019 | 63.95 | +0.03 ↑ | 64.20 | -0.15 ↓ |
Для того чтобы выгодно купить или продать доллары США в Туле необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена долларов на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки доллара и банк где самый низкий курс продажи доллара.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму долларов США.
В другой таблице можно найти официальные курсы доллара США банков, которые имеют пункты обмена валют в Туле. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена доллара. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Туле, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы долларов США в кассе банка.
Лучшие курсы обмена доллара в Туле | Курс ЦБ USD | |||
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 02.10.2019 | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 65.25 БайкалИнвестБанк |
65.5 Росгосстрах Банк |
64.6407 +0.2250 ↑ |
USD |
Выгодный курс доллара США в Туле на сегодня, 2 октября 2019 года, составляет:
- максимальная покупка 65.25 руб. за доллар в БайкалИнвестБанке по ул. Софьи Перовской, д. 4, тел.: (4872) 56-96-81;
- минимальная продажа 65.5 руб. за доллар в Росгосстрах Банке по просп. Ленина, д. 38, тел.: (4872) 70-10-85, 8 800 700-40-40.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки Тулы повысили курс продажи доллара на 0.34 руб. и повысили курс покупки доллара на 0.35 руб.
Официальные курсы доллара банков Тулы на сегодня
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Контакты в Туле |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 64.84 | 65.84 | 8 800 200-00-00 Найти ближайшее отделение Альфа-Банка в Туле |
БайкалИнвестБанк | 65.25 | 65.55 | (4872) 56-96-81 Найти ближайшее отделение БайкалИнвестБанка в Туле |
Банк «ФК Открытие» | 64.2 | 66.2 | 8 800 700-78-77 Найти ближайшее отделение Банка «ФК Открытие» в Туле |
ВТБ | 63.55 | 66.6 | (4872) 36-00-25, 8 800 200-77-99 Найти ближайшее отделение ВТБа в Туле |
Возрождение | 63.55 | 66.51 | 8 800 755-00-05 Найти ближайшее отделение Возрождения в Туле |
Восточный Банк | 65.05 | 65.65 | 8 800 100-71-00 Найти ближайшее отделение Восточного Банка в Туле |
Газпромбанк | 64.3 | 65.9 | (4872) 50-05-55, (4872) 33-35-14, (4872) 33-35-29, 8 800 100-07-01 Найти ближайшее отделение Газпромбанка в Туле |
Московский Индустриальный Банк | 64.4 | 65.9 | (4872) 24-88-09, (4872) 34-18-50, 8 800 100-74-74 Найти ближайшее отделение Московского Индустриального Банка в Туле |
Московский Областной Банк | 64.2 | 66 | 8 800 200-14-15 Найти ближайшее отделение Московского Областного Банка в Туле |
НС Банк | 65 | 65.61 | 8 800 555-43-24 Найти ближайшее отделение НС Банка в Туле |
Новикомбанк | 63.7 | 66.7 | (4872) 70-20-20, 8 800 250-70-07 Найти ближайшее отделение Новикомбанка в Туле |
ОТП Банк | 62.25 | 66.25 | (4872) 30-74-55, 8 800 100-55-55 Найти ближайшее отделение ОТП Банка в Туле |
Почта Банк | 63.025 | 66.257 | 8 800 550-07-70 Найти ближайшее отделение Почта Банка в Туле |
Промсвязьбанк | 64.19 | 66.19 | 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 Найти ближайшее отделение Промсвязьбанка в Туле |
Райффайзенбанк | 64.11 | 66.6 | (4872) 70-24-70, 8 800 700-91-00 Найти ближайшее отделение Райффайзенбанка в Туле |
Росбанк | 63.2 | 67.5 | (4872) 36-56-57, 8 800 200-54-34 Найти ближайшее отделение Росбанка в Туле |
Росгосстрах Банк | 64.8 | 65.5 | (4872) 70-10-85, 8 800 700-40-40 Найти ближайшее отделение Росгосстрах Банка в Туле |
Россельхозбанк | 64.25 | 65.75 | 8 800 100-01-00 Найти ближайшее отделение Россельхозбанка в Туле |
Русский Стандарт | 64.5 | 66.2 | 8 800 200-62-00 Найти ближайшее отделение Русского Стандарта в Туле |
Сбербанк России | 63.77 | 66.88 | 8(800) 555-55-50 Найти ближайшее отделение Сбербанка России в Туле |
Солид Банк | 64.65 | 65.6 | (4872) 25-75-20, (4872) 25-75-25, 8 800 775-56-06 Найти ближайшее отделение Солид Банка в Туле |
Фора-Банк | 64.8 | 65.7 | 8 800 100-98-89 Найти ближайшее отделение Фора-Банка в Туле |
Динамика изменения курса доллара США
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
01.10.2019 | 65.25 +0.35 ↑ | 65.5 +0.34 ↑ |
30.09.2019 | 64.9 +0.59 ↑ | 65.16 +0.56 ↑ |
27.09.2019 | 64.31 +0.05 ↑ | 64.6 +0.1 ↑ |
26.09.2019 | 64.26 -0.04 ↓ | 64.5 -0.14 ↓ |
25.09.2019 | 64.3 +0.49 ↑ | 64.64 +0.64 ↑ |
24.09.2019 | 63.81 -0.14 ↓ | 64 -0.2 ↓ |
23.09.2019 | 63.95 +0.03 ↑ | 64.2 -0.15 ↓ |
20.09.2019 | 63.92 +0.12 ↑ | 64.35 +0.21 ↑ |
19.09.2019 | 63.8 -0.45 ↓ | 64.14 -0.41 ↓ |
18.09.2019 | 64.25 -0.01 ↓ | 64.55 -0.05 ↓ |
В каком банке самый лучший курс доллара США?
Если вам необходимо купить или продать доллары США, то наш сервис поможет найти все курсы покупки и продажи доллара в Туле и выбрать лучший курс на сегодняшний день. Воспользовавшись конвертером валют можно быстро рассчитать итоговую стоимость валютно-обменной операции, и узнать какую сумму необходимо иметь при себе в банке.
На сегодня в Туле самый выгодный курс покупки доллара у БайкалИнвестБанке – 65.25 руб. за доллар, продажи у Росгосстрах Банке – 65.5 руб. за 1 доллар. В сравнении с предыдущим рабочим днем купить доллары можно на 0.35 руб. дороже, продать на 0.34 руб. дороже.
В таблице представлен точный перечень местных банков, которые работают с долларами США, официальный курс каждого банка, а также курс Центробанка. На графике изображена динамика курса валюты с разбивкой по дням и направление развития валютного рынка Тулы.
Сравнив курс обмена валюты в банках Тулы можно сэкономить деньги и найти ближайший обменный пункт банка к дому или метро. Это позволит сократить время на походы по банкам в поисках лучшего курса.
Рекомендуем перед посещением банка уточнить по телефону указанный курс доллара и наличие необходимой суммы в кассе банка. При обмене больших сумм банки готовы предложить более выгодный курс.