Выгодный курс обмена евро в подольске
Содержание
- 1 Курс евро в банках Подольска на сегодня
- 2 График колебаний курса евро
- 3 Курс покупки и продажи евро в банках Подольска на сегодня
- 4 Официальные курсы евро банков Подольска на сегодня
- 5 Динамика изменения курса евро
- 6 В каком банке самый лучший курс евро?
- 7 Официальные курсы евро банков Подольска
- 8 Динамика курса евро к рублю
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 02.10.2019 |
---|---|---|---|
Доллар | 64.85 | 65.70 | 65.0670 |
Евро | 70.89 | 71.60 | 70.8449 |
Фунт | 79.62 | 80.92 | 79.8828 |
Юань | 8.87 | 9.33 | 9.1023 |
Франк | 65.25 | 66.25 | 65.0410 |
Йена 100 | 58.75 | 61.53 | 60.0332 |
- ЦБ РФ
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Подольск
Курс евро в банках Подольска на сегодня
Банк | EUR | Обновление | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Сбербанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Большая Зелёновская улица, 62/2 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, проспект Юных Ленинцев, 38А | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Февральская улица, 57 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Ульяновых, 1 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Ленинградская улица, 18 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Ленина, 1 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Красногвардейский бульвар, 27/2 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Свердлова, 9 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Первомайская улица, 3 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Мира, 12/5 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Западная улица, 11 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Школьная улица, 31 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Народный проезд, 6 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Кирова, 21 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Циолковского, 10/6 | 69.53 | 73.04 | 02.10.2019 08:10 |
69.3 | 72.4 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения ВТБ банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Комсомольская улица, 1к1 | 69.3 | 72.4 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Железнодорожная улица, 2 | 69.3 | 72.4 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Революционный проспект, 54 | 69.3 | 72.4 | 02.10.2019 08:10 |
70.15 | 71.65 | 02.10.2019 08:00 | |
Отделения Газпромбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Февральская улица, 65 | 70.15 | 71.65 | 02.10.2019 08:00 |
70.89 | 71.99 | 02.10.2019 08:00 | |
Отделения Альфа-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, проспект Ленина, 152 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 08:00 |
Подольск, проспект Ленина, 152 | 70.89 | 71.99 | 02.10.2019 08:00 |
70.55 | 72.05 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Россельхозбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Советская улица, 41/5 | 70.55 | 72.05 | 02.10.2019 08:10 |
70.5 | 72.5 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Московского Кредитного Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, улица Клемента Готвальда, 8 | 70.5 | 72.5 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Революционный проспект, 2/14 | 70.5 | 72.5 | 02.10.2019 08:10 |
69.86 | 72.86 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Промсвязьбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Комсомольская улица, 59 | 69.86 | 72.86 | 02.10.2019 08:10 |
68 | 74 | 02.10.2019 08:00 | |
Отделения Национального Банка «Траст» | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, улица Свердлова, 21 | 68 | 74 | 02.10.2019 08:00 |
68.3 | 73 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Росбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Рабочая улица, 32 | 68.3 | 73 | 02.10.2019 08:10 |
69.2 | 73.5 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Райффайзенбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Революционный проспект, 62 | 69.2 | 73.5 | 02.10.2019 08:10 |
69.55 | 73.15 | 02.10.2019 08:10 | |
69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Почта Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, улица Свердлова, 26 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Московская обл., г. Подольск, Парадный пр-д, д. 2/7 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Свердлова, 35/20 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Ленинградская улица, 18 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Большая Серпуховская улица, 54 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Южный проезд, 7 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Кирова, 61 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Первомайская улица, 3 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, проспект Ленина, 109/61 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, улица Ленина, 18 | 69.07 | 72.62 | 02.10.2019 08:10 |
70.45 | 72.15 | 02.10.2019 08:00 | |
Отделения Московского Индустриального Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, улица Свердлова, 30к1 | 70.45 | 72.15 | 02.10.2019 08:00 |
70.8 | 71.8 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Восточного Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Большая Серпуховская улица, 26/2 | 70.8 | 71.8 | 02.10.2019 08:10 |
Подольск, Революционный проспект, 17 | 70.8 | 71.8 | 02.10.2019 08:10 |
69.5 | 72.55 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения ТрансКапиталБанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, Большая Серпуховская улица, 14 | 69.5 | 72.55 | 02.10.2019 08:10 |
70.4 | 71.6 | 01.10.2019 15:00 | |
Отделения Авангарда | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, улица Свердлова, 26 | 70.4 | 71.6 | 01.10.2019 15:00 |
70.75 | 72.25 | 02.10.2019 08:10 | |
Отделения Фора-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Подольск, проспект Ленина, 111 | 70.75 | 72.25 | 02.10.2019 08:10 |
График колебаний курса евро
Курс покупки и продажи евро в банках Подольска на сегодня
Мы предоставляем актуальные значения курса евро в Подольске. Данные позволяют вам уже сегодня совершить выгодную покупку или продажу в отделениях и обменниках банков.
Для удобства поиска выгодного курса евро в Подольске:
- приведены графики, показывающие динамику изменений;
- лучшие курсы обмена выделены красным цветом;
- указан курс ЦБ РФ, актуальный на завтра.
Курс евро в банках Подольска может использоваться для любых экономических подсчетов, данные обновляются постоянно. Перед совершением наличного обмена рекомендуем позвонить в банк, чтобы получить информацию о том, сколько по времени будет действовать курс.
Лучшие курсы обмена евро в Подольске | Курс ЦБ EUR | |||
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 02.10.2019 | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|
Евро | 71 Восточный Банк |
71.5 Банк Зенит |
70.8449 +0.1280 ↑ |
EUR |
Выгодный курс евро в Подольске на сегодня, 2 октября 2019 года, составляет:
- максимальная покупка 71 руб. за евро в Восточном Банке по ул. Большая Серпуховская, д. 26/2, тел.: 8 800 100-71-00;
- минимальная продажа 71.5 руб. за евро в Банке Зените по автодорога М2 «Крым», 30 км, влад. 1, стр. 1, тел.: (495) 721-88-88 (доб.: 7150).
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки Подольска повысили курс продажи евро на 0.35 руб. и повысили курс покупки евро на 0.45 руб.
Официальные курсы евро банков Подольска на сегодня
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR | Контакты в Подольске |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 70.71 | 71.81 | 8 800 200-00-00 Найти ближайшее отделение Альфа-Банка в Подольске |
Банк Зенит | 70.5 | 71.5 | (495) 721-88-88 (доб.: 7150) Найти ближайшее отделение Банка Зенита в Подольске |
ВТБ | 69.3 | 72.4 | 8 800 200-23-26 Найти ближайшее отделение ВТБа в Подольске |
Возрождение | 69.37 | 72.33 | 8 800 755-00-05 Найти ближайшее отделение Возрождения в Подольске |
Восточный Банк | 71 | 71.6 | 8 800 100-71-00 Найти ближайшее отделение Восточного Банка в Подольске |
Газпромбанк | 70 | 71.8 | (496) 255-65-55, 8 800 100-07-01 Найти ближайшее отделение Газпромбанка в Подольске |
Московский Индустриальный Банк | 70.15 | 71.85 | (496) 755-70-52, 8 800 100-74-74 Найти ближайшее отделение Московского Индустриального Банка в Подольске |
Московский Кредитный Банк | 70.3 | 72.3 | 8 800 100-48-88 Найти ближайшее отделение Московского Кредитного Банка в Подольске |
Московский Областной Банк | 70.2 | 72 | 8 800 200-14-15 Найти ближайшее отделение Московского Областного Банка в Подольске |
Почта Банк | 68.949 | 72.485 | 8 800 550-07-70 Найти ближайшее отделение Почта Банка в Подольске |
Промсвязьбанк | 70.05 | 72.25 | 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 Найти ближайшее отделение Промсвязьбанка в Подольске |
Райффайзенбанк | 69.72 | 72.96 | (495) 721-91-00 Найти ближайшее отделение Райффайзенбанка в Подольске |
Росбанк | 68.3 | 73 | 8 800 200-54-34 Найти ближайшее отделение Росбанка в Подольске |
Росгосстрах Банк | 70.75 | 71.5 | (496) 500-09-11, 8 800 700-40-40 Найти ближайшее отделение Росгосстрах Банка в Подольске |
Россельхозбанк | 70.15 | 71.65 | 8 800 100-01-00 Найти ближайшее отделение Россельхозбанка в Подольске |
Сбербанк России | 69.55 | 73.04 | 8(800) 555-57-77 Найти ближайшее отделение Сбербанка России в Подольске |
Транскапиталбанк | 69.5 | 72.55 | (4967) 59-01-15, 8 800 100-32-00 Найти ближайшее отделение Транскапиталбанка в Подольске |
Фора-Банк | 70.85 | 71.75 | 8 800 100-98-89 Найти ближайшее отделение Фора-Банка в Подольске |
ЮниКредит Банк | 65.42 | 77.14 | 8 800 700-10-20 Найти ближайшее отделение ЮниКредит Банка в Подольске |
Динамика изменения курса евро
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
01.10.2019 | 71 +0.45 ↑ | 71.5 +0.35 ↑ |
30.09.2019 | 70.55 +0.35 ↑ | 71.15 +0.4 ↑ |
27.09.2019 | 70.2 +0.15 ↑ | 70.75 +0.1 ↑ |
26.09.2019 | 70.05 -0.3 ↓ | 70.65 -0.3 ↓ |
25.09.2019 | 70.35 +0.5 ↑ | 70.95 +0.55 ↑ |
24.09.2019 | 69.85 +0.05 ↑ | 70.4 -0.25 ↓ |
23.09.2019 | 69.8 -0.3 ↓ | 70.65 -0.25 ↓ |
20.09.2019 | 70.1 -0.25 ↓ | 70.9 -0.05 ↓ |
19.09.2019 | 70.35 -0.35 ↓ | 70.95 -0.35 ↓ |
18.09.2019 | 70.7 | 71.3 |
В каком банке самый лучший курс евро?
Если вам необходимо купить или продать евро, то наш сервис поможет найти все курсы покупки и продажи евро в Подольске и выбрать лучший курс на сегодняшний день. Воспользовавшись конвертером валют можно быстро рассчитать итоговую стоимость валютно-обменной операции, и узнать какую сумму необходимо иметь при себе в банке.
На сегодня в Подольске самый выгодный курс покупки евро у Восточном Банке – 71 руб. за евро, продажи у Банке Зените – 71.5 руб. за 1 евро. В сравнении с предыдущим рабочим днем купить евро можно на 0.45 руб. дороже, продать на 0.35 руб. дороже.
В таблице представлен точный перечень местных банков, которые работают с евро, официальный курс каждого банка, а также курс Центробанка. На графике изображена динамика курса валюты с разбивкой по дням и направление развития валютного рынка Подольска.
Сравнив курс обмена валюты в банках Подольска можно сэкономить деньги и найти ближайший обменный пункт банка к дому или метро. Это позволит сократить время на походы по банкам в поисках лучшего курса.
Рекомендуем перед посещением банка уточнить по телефону указанный курс евро и наличие необходимой суммы в кассе банка. При обмене больших сумм банки готовы предложить более выгодный курс.
Валюта | Выгодные курсы обмена евро в Подольске | Курс ЦБ EUR | |
Покупка | Продажа | 02.10.2019 | |
EUR | 71.00 Восточный Банк |
71.50 Банк Зенит |
70.8449 +0.1280 ↑ |
Выгодный курс покупки евро в Подольске 71.00 руб. за евро в Восточном Банке, лучший курс продажи 71.50 руб. за евро в Банке Зените. По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить евро можно на 0.35 руб. дороже, продать на 0.45 руб. дороже.
Официальные курсы евро банков Подольска
Список банков, где можно купить или продать евро по лучшему курсу в Подольске.
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 70.71 | 71.81 | 01.10.2019 19:00 |
Банк Зенит | 70.50 | 71.50 | 01.10.2019 19:00 |
ВТБ | 69.30 | 72.40 | 01.10.2019 19:00 |
Возрождение | 69.37 | 72.33 | 01.10.2019 19:00 |
Восточный Банк | 71.00 | 71.60 | 01.10.2019 19:00 |
Газпромбанк | 70.00 | 71.80 | 01.10.2019 19:00 |
Московский Индустриальный Банк | 70.15 | 71.85 | 01.10.2019 19:00 |
Московский Кредитный Банк | 70.30 | 72.30 | 01.10.2019 19:00 |
Московский Областной Банк | 70.20 | 72.00 | 01.10.2019 19:00 |
Почта Банк | 68.949 | 72.485 | 01.10.2019 19:00 |
Промсвязьбанк | 70.05 | 72.25 | 01.10.2019 19:00 |
Райффайзенбанк | 69.72 | 72.96 | 01.10.2019 19:00 |
Росбанк | 68.30 | 73.00 | 01.10.2019 19:00 |
Росгосстрах Банк | 70.75 | 71.50 | 01.10.2019 19:00 |
Россельхозбанк | 70.15 | 71.65 | 01.10.2019 19:00 |
Сбербанк России | 69.55 | 73.04 | 01.10.2019 19:00 |
Транскапиталбанк | 69.50 | 72.55 | 01.10.2019 19:00 |
Фора-Банк | 70.85 | 71.75 | 01.10.2019 19:00 |
ЮниКредит Банк | 65.42 | 77.14 | 01.10.2019 19:00 |
Динамика курса евро к рублю
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
01.10.2019 | 71.00 | +0.45 ↑ | 71.50 | +0.35 ↑ |
30.09.2019 | 70.55 | +0.35 ↑ | 71.15 | +0.40 ↑ |
27.09.2019 | 70.20 | +0.15 ↑ | 70.75 | +0.10 ↑ |
26.09.2019 | 70.05 | -0.30 ↓ | 70.65 | -0.30 ↓ |
25.09.2019 | 70.35 | +0.50 ↑ | 70.95 | +0.55 ↑ |
24.09.2019 | 69.85 | +0.05 ↑ | 70.40 | -0.25 ↓ |
23.09.2019 | 69.80 | -0.30 ↓ | 70.65 | -0.25 ↓ |
Для того чтобы выгодно купить или продать евро в Подольске необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена евро на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки евро и банк где самый низкий курс продажи евро.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму евро.
В другой таблице можно найти официальные курсы евро банков, которые имеют пункты обмена валют в Подольске. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена евро. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Подольске, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы евро в кассе банка.